Score tabel
Hieronder is staat een tabel met daarin op beide assen onze wensen voor het product. Door de wensen tegenover elkaar te zetten, is het goed mogelijk om te bepalen hoe belangrijk de wensen zijn. In de tabel betekend een 1, dat de wens boven deze 1 belangrijker is dan de wens links naast de 1. Door de cijfers in elke kolom op te tellen komt er een getal uit. Dit getal geeft weer hoe belangrijk de wens is in deze kolom. Hoe hoger dit cijfer hoe belangrijker de wens is.
Tabel keuze
|
Oneindig herhaalbaar | Eenvoudig | gewicht | 2 actuatoren | -hout | accuraat | muur niet raken | transport | monteren | professioneel | Stevigheid | Prijs |
+pmma | ||||||||||||
oneindigherhaalbaar | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eenvoudig | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
gewicht | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 actuatoren | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-hout | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+pmma | ||||||||||||
accuraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
muur niet raken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
transport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 |
monteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
Professioneel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Stevig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Prijs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x |
Totaal | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 |
De tabel hieronder geeft weer hoe goed een bepaald deelconcept uiteindelijk scoort op de wensen die wij wilden bereiken. De meest linkse kolom geeft de verschillende deelconcepten weer. In de bovenste rij staan de verschillende eisen en hun bepaalde wegingsfactor die wij hebben bepaald in de bovenstaande tabel. Wij hebben van elk deelconcept vervolgens bepaald hoe goed hij scoort op de wensen. Dit bepaalden wij door de deelconcepten per wens, een score tussen de 0 en de 10 te geven. Deze cijfers hebben we vervolgens met de desbetreffende wegingsfactoren vermenigvuldigd. De getallen die hieruit kwamen hebben we horizontaal opgeteld. Waardoor er per rij een getal uit kwam. Dit getal geeft weer hoe goed het deelconcept scoort op de verschillende wensen.
Eindbeoordeling
|
Oneindig herhaalbaar (7) | Eenvoudig (5) | Gewicht (7) | 2 actuatoren (2) | -hout & +pmma (1) | Accuraat (11) | muur niet raken (7) | transport (1) | monteren (7) | Proffessionaliteit (4) | Stevigheid (10) | Prijs (4) | Totaal |
Concept 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 415 |
Concept 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 519 |
Concept 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 522 |
O1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 504 |
Omhoog/laag | |||||||||||||
O4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 392 |
In/uit | |||||||||||||
Z1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 426 |
Rails | |||||||||||||
Z3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 417 |
Draaien | |||||||||||||
T1 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 533 |
Draaias | |||||||||||||
T2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 450 |
vierstangenmechanisme |